Die Gemeinde Erlenbach hat eine Gemeindefläche von 1530.9 ha und liegt im südwestlichen Teil des Landkreises Main-Spessart in Unterfranken. Geographisch und geologisch gehört sie zum Großraum des schäbisch-fränkischen Schichtstufenlandes.
Klima
Das Gebiet ist durch Merkmale des kontinentalen, trockenwarmen Klimatyps gekennzeichnet. In der Gemeinde werden jährlich mehr als 30 Sommertage mit Temperaturhöchstwerten von mindestens 25°C und weniger als 100 Frosttage mit Temperaturen unter 0°C gezählt. Dieses Klima schafft sehr günstige Bedingungen für den Obst- und Weinbau.
Bevölkerungsentwicklung seit 1840
| Jahr | Bevölkerungsstan | Jahr | Bevölkerungsstand |
| 1840 | 1285 | 1992 | 2182 |
| 1871 | 1289 | 1993 | 2187 |
| 1900 | 1276 | 1994 | 2227 |
| 1925 | 1403 | 1995 | 2236 |
| 1939 | 1373 | 1996 | 2257 |
| 1950 | 1756 | 1997 | 2303 |
| 1961 | 1708 | 1998 | 2323 |
| 1970 | 1875 | 1999 | 2347 |
| 1987 | 2074 | 2000 | 2358 |
| 1991 | 2147 | 2003 | 2587 |
Bevölkerung 1970, 1987 und 2000 nach Altersgruppen und Geschlecht
| 1970 | 1987 | 2000 | ||||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | männlich | weiblich | |
| unter 6 | 100 | 99 | 96 | 83 | 78 | 89 |
| 6 - 15 | 190 | 183 | 95 | 100 | 140 | 128 |
| 15 -18 | 50 | 53 | 40 | 45 | 49 | 35 |
| 18 - 25 | 80 | 77 | 134 | 123 | 89 | 87 |
| 25 - 30 | 46 | 40 | 116 | 107 | 56 | 81 |
| 30 - 40 | 157 | 125 | 188 | 148 | 215 | 220 |
| 40 - 50 | 94 | 127 | 108 | 113 | 227 | 181 |
| 50 - 65 | 93 | 151 | 184 | 169 | 183 | 180 |
| 65 oder mehr | 87 | 123 | 86 | 139 | 140 | 180 |
| insgesamt | 897 | 978 | 1047 | 1027 | 1177 | 1181 |
Bevölkerungsbewegung seit 1960
| Jahr | Natürliche Bevölkerungsbewegung | Wanderungen | Bevölkerungszunahme bzw. -abhnahme | ||
| Lebendgeborene | Gestorbene | Zugezogene | Fortgezogene | ||
| 1960 | 55 | 19 | 52 | 59 | 29 |
| 1970 | 28 | 20 | 46 | 48 | 6 |
| 1980 | 21 | 15 | 77 | 67 | 16 |
| 1990 | 34 | 17 | 85 | 58 | 44 |
| 1995 | 27 | 11 | 104 | 11 | 9 |
| 1996 | 25 | 14 | 94 | 84 | 21 |
| 1997 | 36 | 12 | 108 | 86 | 46 |
| 1998 | 26 | 17 | 111 | 100 | 20 |
| 1999 | 30 | 15 | 121 | 112 | 24 |
| 2000 | 23 | 12 | 101 | 101 | 11 |

Zahlen und Daten

